Misto monomodale del puntale a fibra ottica ceramico per il connettore di LC/SC/ST/FC
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI |
| Certificazione: | CE . ISO9001 |
| Numero di modello: | Ghiera di fibra |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto del PE |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 20000pcs/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | puntale della fibra | OD: | 1.25 / 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Ceramico | Tipo del connettore: | SC/LC /ST /FC |
| Tipo del centro: | Monomodale/misto | Pacchetto: | Borsa del PE |
| Evidenziare: | Ferrula in ceramica,puntale dell'acciaio inossidabile |
||
Descrizione di prodotto
Misto monomodale del puntale a fibra ottica ceramico per il connettore di LC/SC/ST/FC
Specificazione:
Diametro esterno: (1.2499±0.0005) millimetro
Diametro interno: (0.125+0.001/-0) millimetri
Concentricità: 1.0μm
Perdita di inserzione: ≤0.2dB
attenuazione di riflessione: ≥60dB
lunghezza: (6.50±0.05) millimetro
Diametro interno: (0.125+0.001/-0) millimetri
Concentricità: 1.0μm
Perdita di inserzione: ≤0.2dB
attenuazione di riflessione: ≥60dB
lunghezza: (6.50±0.05) millimetro
Caratteristiche:
Buona compatibilità
Dimensioni meccaniche accurate
Buone affidabilità e stabilità
Soddisfacente rispetto a RoHS, Bellcore, IEC
Dimensioni meccaniche accurate
Buone affidabilità e stabilità
Soddisfacente rispetto a RoHS, Bellcore, IEC
Applicazione:
Telecomunicazione
CATV
Lan (FTTx compreso)
Rete di trasmissione di dati
CATV
Lan (FTTx compreso)
Rete di trasmissione di dati
Specificazione
| Parametro | Singolo modo | Multi modo |
| Diametro esterno | Ø2.4990 | |
| Tolleranza del OD | ±0.0005 | ±0.001 |
| Diametro interno | Ø0.125 | |
| Tolleranza di identificazione | +0.001/0 | +0.004/0 |
| Lunghezza del puntale | 10.5±0.05 | 10.5+0.05/-0.1 |
| Concentricità | ≤0.001 | ≤0.004 |
| Raggio della curva dell'estremità | 15+10/-5 | |
Immagini del prodotto






