Il cavo di toppa di fibra ottica monomodale della st LC cabla con approvazione del CE/ROHS
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | Sc-c |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatole |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, , , paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pieces/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Cavo di zona a fibra ottica | Tipo: | FC |
|---|---|---|---|
| fibra: | Monomodale | Colore: | Giallo |
| Applicazione: | CATV | ||
| Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,Cavo in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
Il cavo di toppa di fibra ottica monomodale della st LC cabla il withCE/ROHS
Possiamo offrirvi monomodale/misto, FC /SC /LC/st/MU/MTRJ/MPO, cavi di toppa di fibra ottica PC/dell'APC/UPC
Hanno alcune piume
- Puntale ceramico;
- Alta attenuazione di riflessione;
- Perdita di inserzione bassa;
- Buona ripetibilità ed e possibilità di scambio;
- Polacco eccellente e 100% provati;
- Rispondendo a Telcordia, a GR-326-Core, all'IEC ed alla norma di RoHS.
Li usiamo spesso qui
Rete locale (LAN)
- Rete di comunicazione di dati
- Rete di trasmissione ottica di telecomunicazione
- Rete ottica di accesso (OAN)
- Termine attivo del dispositivo
- Trasmissione dei dati di fibre ottiche (FODT)
- Attrezzatura di prova
- CATV
| ter | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




