Cavo di toppa a fibra ottica duplex misto OM4 LC/UPC che lucida il rivestimento del PVC LSZH
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | LC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Contenitori di PE |
| Termini di pagamento: | , T/T, D/A, |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Cavo patch in fibra | Connettore: | LC-LC |
|---|---|---|---|
| Lucidatura: | UPC | Rivestimento: | PVC LSZH |
| Fibra: | mm | Applicazione: | Rete FTTH FTTB FTTX |
| Tipo di cavo: | Duplex | Colore: | Su misura |
| Evidenziare: | cavo di rete in fibra ottica,Cavo in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
Cavo di toppa a fibra ottica duplex misto dell'OEM OM4 LC/UPC
Descrizione di prodotto
I cavi di toppa a fibra ottica sono usati per saltare dal dispositivo al collegamento di cablaggio a fibra ottica. C'è uno strato protettivo spesso, utilizzato generalmente nel terminale ottico e la scatola terminale fra il collegamento, utilizzato nei sistemi di comunicazione di fibra ottica, la rete di accesso della fibra, trasmissione dei dati e lan di fibra ottica ed altri requisiti areas.RE-1999.
Caratteristiche
- Inserzione-tirata, a meccanismo di coppia orientato a chiave che permette l'alto collegamento ripetibile e con poche perdite
- Semplice, duplex ed accessori multiconduttori per la struttura standard o su misura.
- Aderisca alla specificazione di Telcordia GR-326-CORE
- Il materiale della spina di plastica dà seguito alla richiesta di UL94 V-O And Standard di RoHS
-
Stivali in vari colori
Applicazione:
Telecomunicazione
Reti di computer
Reti televisive via cavo
Termine attivo del dispositivo
Strumentazione
Specificazione:
| Specificazione | Unità | FC, Sc, cavo di LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ||
| Lunghezza d'onda | nanometro | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||||
Informazioni di ordine:
| LC/UPC-LC/UPC-OM4-SX-2.0mm-1M | ||||||||||||||||
| LC | / | UPC | — | LC | / | UPC | / | OM4 | — | DX | / | 2,0 | — | 1M | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Connector#1: LC, Sc, FC, st, BACCANO, D4, la MU, MTRJ, ecc. | |||||||||||||||
| 2 | Avvolgimento del modo: UPC&APC (per MTRJ, F=Female, M=Male) | |||||||||||||||
| 3 | Connector#2: LC, Sc, FC, st, BACCANO, D4, la MU, MTRJ, treccia, ecc. | |||||||||||||||
| 4 | Tipo di cavo: MP (9/125μm), MILLIMETRO (50/125μm & 62.5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
| 5 | Numero della fibra: SX (simplex) o DX (duplex), il 2/4/6/8 di centro… | |||||||||||||||
| 6 | Diametro del cavo: 2.0=Ø2.0mm, 3.0=Ø3.0mm, 0.9=Ø0.9mm, ecc. | |||||||||||||||
| 7 | Lunghezza di cavo: 1m, 2M… (lunghezza in metro) | |||||||||||||||






