Adattatore ibrido del cavo a fibre ottiche, ST-FC/LC-FC FC alla femmina dell'adattatore della fibra dello Sc al maschio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | Adattatore di optica della fibra |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | PE |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Adattatore a fibra ottica ibrido | Oggetto: | ST-FC FC-FC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Tipo del centro: | Monomodale o misto |
| Pacchetto: | PE | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Fibra ottica adattatore,fibra ottica all'adattatore di Ethernet |
||
Descrizione di prodotto
Femmina a fibra ottica ibrida dell'adattatore al maschio ST-FC/LC-FC/FC-SC/adattatore
1. Applicazioni:
1. Telecomunicazione
2. CATV
3. LAN & WAN
4. Rete
5. A banda larga
6. FTTP
2. Caratteristiche:
Ritagli di pannello semplici e duplex
Clip del pannello per installazione facile
Aumenti la densità del pannello e rapido inserisca l'installazione
Disponibile in parecchi colori standard
Norma del bellcore GR-326 di raduno
Perdita di inserzione: MP<0>
Durevolezza (500 che si accoppiano): aumento massimo 0.2dB
Temperatura di funzionamento: -40°C~85°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C~85°C
3: Specificazione
| Parametro | MP | Millimetro | ||
| PC | APC | UPC | PC | |
| Perdita di inserzione | ≤0.3db | ≤0.2db | ≤0.3db | ≤0.2db |
| Attenuazione di riflessione | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
| Durevolezza accoppiamento (1000times) | Loss≤0.1db supplementare attenuazione di riflessione <5db> | |||
| Stabilità di temperatura (- 40℃~85℃) | Loss≤0.1db supplementare attenuazione di riflessione <5db> | |||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~+75 | |||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+75 | |||
4: Immagini del prodotto
![]()
![]()




