0.9mm Multifiber, cavo di toppa a fibra ottica dei connettori di 2.0mm SC/LC/FC/ST/MTRJ
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | MP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatole |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, , , paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000pieces /week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Cavo di toppa a fibra ottica | Tipo: | SC/LC/ST/FC |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo | Applicazione: | Rete a fibra ottica, centrale di dati, cablaggio del Governo |
| Materiale: | PVC | Fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
| I centri: | 2Core-144Core | ||
| Evidenziare: | cavo a fibra ottica della rete,Cavo ottico della fibra |
||
Descrizione di prodotto
Il centro su ordinazione del cavo 2-144 dello sblocco pre ha terminato la striscia su 0.9mm, connettori del cavo di 2.0mm SC/LC/FC/ST/MTRJ
Caratteristiche
1.CE, RoHS, ISO9001
2.High affidabilità, perdita di inserzione bassa
3,100% produttore
4.IL=55d<>
5.full provato a tutti i clienti dei productes ordinati
campioni 6.free forniti
![]()
![]()
![]()
![]()
Circa il cavo di toppa della fibra
Il saltatore a fibra ottica è una della maggior parte delle componenti del commom che si collegano dall'attrezzatura al lind a fibra ottica. Mormally è usato fra la linea ottica teminal con il contenitore terminale di cavo ottico con lo strato spesso della protezione.
puntale ceramico di alta precisione 1.Using
esattezza 2.rubbing e provare completelly
3. perdita di inserzione bassa ed alta attenuazione di riflessione
4. alte stabilità e ripetizione
5.be che si concilia con la norma di telcordia GR-326-CORE
Applicazione
rete 1.Telecom
2.LAN e WAN
3.CCAV e tv via cavo
4.Multimedia
termine del dispositivo 5.Active
attrezzatura 6.Testing
7. Sistema di elaborazione dati
installazione 8.Premise
| ter | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()



