CATV Telecom 3mtrs FC SC APC 9 / 125um Jumper Low Insertion Loss Patch Cable
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | Test |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Tamboli di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 1KM/Drum o altre lunghezze del pacchetto ha personalizzato |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di intestazione di connessione: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Cavo di patch in fibra ottica FC SC APC,Salto a bassa perdita di inserimento di 3 mtr,Cavo di patch per telecomunicazioni CATV |
||
Descrizione di prodotto
Cavo patch CATV Telecom 3 metri FC SC APC 9/125um a bassa perdita di inserzione
Attributi del prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connettore | FC, SC, LC, ST |
Specifiche tecniche
| Parametri | Unità | Valore numerico |
|---|---|---|
| Tipo di connettore | - | FC,SC,LC,ST |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
| Perdita di inserzione massima (23℃) | dB | Valore tipico 0.1 massimo 0.15 |
| Perdita di ritorno minima (23°C) | PC | dB | ≥45 |
| UPC | dB | ≥55 |
| APC | dB | ≥65 |
| Ripetibilità | dB | ≤0.1 |
| Intercambiabilità | dB | ≤0.2 |
| Tolleranza angolare di allineamento dell'asse | deg | ±0.3 |
| Numero di collegamenti | Successivo | ≥1000 |
| Temperatura di esercizio | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Immagini del prodotto








