EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Single Mode Fiber Patch Cord con appendiabiti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TTI |
Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001 |
Numero di modello: | Test |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Tamboli di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1KM/Drum o altre lunghezze del pacchetto ha personalizzato |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di intestazione di connessione: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | EPON GPON cordone per cerotti a fibra,Cavo in fibra mono-modalità da 40 Gb,FC SC APC cordone di patch con appendiabiti |
Descrizione di prodotto
EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Cavo patch in fibra ottica monomodale con gancio
Attributi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di connettore | FC, SC, LC, ST |
Parametri tecnici
Parametri | Unità | Valore numerico |
---|---|---|
Tipo di connettore | - | FC,SC,LC,ST |
Lunghezza d'onda centrale | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
Perdita di inserzione massima (23℃) | dB | Valore tipico 0.1 massimo 0.15 | Valore tipico 0.1 massimo 0.15 | 0.15Valore tipico 0.1 massimo 0.15 | Valore tipico 0.1 massimo 0.15 |
Perdita di ritorno minima (23°C) | PC | dB | ≥45 |
UPC | dB | ≥55 |
APC | dB | ≥65 |
Ripetibilità | dB | ≤0.1 |
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 |
Tolleranza dell'angolo di allineamento dell'asse | deg | ±0.3 |
Numero di inserimenti | Prossimo | ≥1000 |
Temperatura di esercizio | ℃ | -20~+70 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Immagini del prodotto



