1X8/ separatore a fibra ottica 1x16 con il modulo del separatore del connettore/SpA di SC/UPC (tipo dell'inserzione)
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | modulo del separatore 1X8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Nella borsa dei pp |
| Tempi di consegna: | giorni 3-5working |
| Termini di pagamento: | T / T, , Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Connettore: | SC/upc | lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Cavo: | 0.9mm | Lunghezza: | 0.5m, 1m o come customzied |
| Evidenziare: | Fibra ottica Splitter,sdoppiatore cavo ottico |
||
Descrizione di prodotto
1X8/ modulo del separatore dello SpA 1x16 (tipo dell'inserzione) con il connettore di SC/UPC
Caratteristica:
Perdita in eccesso bassa
Vario rapporto dell'accoppiamento
Stalla dell'ambiente
Singolo modo e multi modo disponibile
Applicazione:
Telecomunicazioni della lunga distanza
Sistemi di CATV & sensori a fibra ottica
Sistema di comunicazione a fibra ottica
Rete locale
Specificazione:
| Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1490/1550 | ||||
| Tipo della fibra | G657A1 o cliente specificato | ||||
| Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||
| Dimensione del dispositivo (millimetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Dimensione del modulo (millimetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Dimensione del Mini-modulo (millimetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Imballaggio e trasporto:
![]()
![]()
![]()






