Perdita ottica dello Sc APC 1x64 del separatore della fibra gialla per la comunicazione Systerm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | fbt |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatole |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, , , Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Fibra ottica Splitter | Tipo: | SC |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | APC | perdita: | perdita 1x64 |
| Colore: | Giallo | Applicazione: | systerm di comunicazione |
| Materiale: | ABS | Garanzia: | 3 anno |
| Evidenziare: | Fibra ottica Splitter,sdoppiatore cavo ottico |
||
Descrizione di prodotto
perdita ottica dello Sc APC 1x64 del separatore della fibra per lo systerm di comunicazione
Il separatore a fibra ottica di FBT è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia biconica fusa del nastro.
Caratteristica
Perdita in eccesso bassa
Vario rapporto dell'accoppiamento
Stalla dell'ambiente
Singolo modo e multi modo disponibile
Applicazione
Telecomunicazioni della lunga distanza
Sistemi di CATV & sensori a fibra ottica
Sistema di comunicazione a fibra ottica
Rete locale
Specificazione
| Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1490/1550 | ||||
| Tipo della fibra | G657A1 o cliente specificato | ||||
| Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||
| Dimensione del dispositivo (millimetri) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Dimensione del modulo (millimetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Dimensione del Mini-modulo (millimetri) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 |
![]()



