L'attenuatore a fibra ottica di alta precisione ha riparato il tipo FC/attenuatore dello Sc LC/st 5db
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | Attenuatore |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto del PE |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Fibra ottica Attenuatore | Tipo: | Fisso/femmina a /Variable maschio/in linea |
|---|---|---|---|
| Gamma di attenuazione: | 1-10db, 15,20,25,30db | Lunghezza d'onda di funzionamento: | MP: 1310/1550nm, MILLIMETRO; 850/1300nm |
| Gamma di temperatura di funzionamento: | -25℃~+75℃ | Gamma di temperature di stoccaggio: | -40℃~+85℃ |
| Evidenziare: | Variabile attenuatore ottico,attenuatore ottico in-linea |
||
Descrizione di prodotto
L'attenuatore a fibra ottica di alta precisione ha riparato il tipo FC/attenuatore dello Sc LC/st 5db
A: Caratteristica
a: Alta precisione
b: Buona stabilità
c: Potere massimo di operazione (1w)
d: buon per la fonte di alto potere
e: Struttura smontabile, facile riparare
B: Applicazione
1: Sensore di fibra ottica
2: Funzione di prova di fibra ottica
3: Sistema ecc. di CATV, di lan.
4: Struttura di distribuzione a fibra ottica
5: Rete della comunicazione dei dati della fibra
C: Specificazione
| Tipo | Fisso, femminile al maschio, variabile, in linea |
| Gamma di attenuazione | 1-10db (1db punto), 15,20,25,30db |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | MP: 1310/1550nm, MILLIMETRO: 850/1300nm |
| Attenuazione di riflessione | MP: UPC>50db, APC>60db, millimetro: UPC>35db |
| Tolleranza di attenuazione | ≤+/-0.5 (1-10db) o ≤+/-1.0 (11-30db) |
| Perdita del dipendente di polarizzazione | ≤0.1db |
| Gamma di temperatura di funzionamento (℃) | -25~+75 |
| Gamma di temperature di stoccaggio (℃) | -40~+85 |
D: Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()




