Cavo a fibre ottiche monomodale corazzato all'aperto del centro del cavo a fibre ottiche 12 per la rete
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | All'aperto |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatole |
| Tempi di consegna: | 3-5 giornata lavorativa |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Cavo di fibra ottica | Tipo: | All'aperto |
|---|---|---|---|
| colore: | Black | Applicazione: | systerm di comunicazione |
| Modo della fibra: | Monomodale | Quantità del centro: | i 12 centri |
| Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,Cavo in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
12 monomodali corazzati all'aperto svuotano il cavo a fibre ottiche per la rete
Hanno alcune piume
- Puntale ceramico;
- Alta attenuazione di riflessione;
- Perdita di inserzione bassa;
- Buona ripetibilità ed e possibilità di scambio;
- Polacco eccellente e 100% provati;
- Rispondendo a Telcordia, a GR-326-Core, all'IEC ed alla norma di RoHS.
Li usiamo spesso qui
- Rete locale (LAN)
- Rete di comunicazione di dati
- Rete di trasmissione ottica di telecomunicazione
- Rete ottica di accesso (OAN)
- Termine attivo del dispositivo
- Trasmissione dei dati di fibre ottiche (FODT)
- Attrezzatura di prova
- CATV
| ter | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()
![]()





