Installazione ignifuga della condotta di GYTA del cavo a fibre ottiche del nastro di alluminio sciolto all'aperto della metropolitana
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | GYTA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorno lavorativo |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2000KM/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche di GYTA | Tipo del centro: | Monomodale |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Condotta | Applicazione: | interurbano |
| Numero di fibre: | 6-288 | Gamma di temperature: | -40℃ ~ +70℃ |
| Fuori guaina: | PVC | Membro di forza: | Filo di acciaio |
| Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,Cavo in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
Cavo (ignifugo) di alluminio del nastro della metropolitana sciolta del cavo a fibre ottiche all'aperto di GYTA
1) Caratteristiche
a: prestazione eccellente di temperatura e meccanica
b: il composto di riempimento del tubo speciale assicura una protezione critica di fibra e resiste all'acqua
c: singolo filo di acciaio come il membro di forza centrale per resistere ai carichi assiali
d: il centro longitudinale del cavo della copertura del nastro di alluminio come barriera dell'umidità
2) Applicazione
Interurbana, comunicazione di lan
3)Specificazione
| numero di fibre | configurazione | numero del riempitore | fuori diametro | massa | raggio di curvatura minimo | resistenza alla trazione | resistenza di schiacciamento | |||
| dinamico | statico | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | |||||
| tubesxfibres | millimetro | kg/km | millimetro | millimetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10,2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13,3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16,5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Immagini del prodotto
![]()



