Cavo a fibra ottica della rete di GYFTC8S, cavo a fibra ottica autosufficiente per la comunicazione di lan
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TTI |
Certificazione: | IEC60794-3 |
Numero di modello: | GYFTC8S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
Tempi di consegna: | 5-7 giorno lavorativo |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000m/giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | GYFTC8S | Tipo del centro: | Monomodale |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | 6-288 | Installazione: | antenna autosufficiente |
Range di temperatura: | -40~70 | Applicazione: | Comunicazione di lan |
Resistenza alla trazione: | 2500~5000N | Resistenza di schiacciamento: | 300-1000N |
Evidenziare: | cavo di rete in fibra ottica,Cavo in fibra ottica |
Descrizione di prodotto
Figura autosufficiente 8 cavo a fibre ottiche all'aperto del cavo a fibre ottiche di GYFTC8S del cavo
A: Descrizione
Le fibre, 250μm, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo, i tubi sono riempite di composto resistente all'acqua del materiale da otturazione. I tubi sciolti riempiti di acqua rinforzano il composto per assicurare compatto e per innaffiare longitudinalmente la didascalia, questa parte di cavo di accompagnamento con i fili di acciaio mentre la parte sostenente è completata con una guaina del polietilene (PE) per essere figura 8 struttura.
B: Applicazione
Interurbana, comunicazione di lan
C: Specificazione
numero di fibre | configurazione | numero del riempitore | fuori diametro | massa | raggio di curvatura minimo | resistenza alla trazione | resistenza di schiacciamento | |||
dinamico | statico | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | |||||
tubesxfibres | millimetro | kg/km | millimetro | millimetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
6 | 1X6 | 5 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 4 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 2 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 0 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 1 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1*21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 15.8*23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 14.9*22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 18.4*26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
D: Immagini del prodotto