Lunghezza su misura metropolitana sciolta non metallica della condotta del centro 6-288 del cavo a fibre ottiche GYFTY multi
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | GYFTY |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto con il tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2000m/giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Cavo di GYFTY | Stenditura del metodo: | Condotta |
|---|---|---|---|
| Membro di forza: | FRP | Fuori guaina: | PE o LSZH |
| Pacchetto: | Tamburo di legno | Lunghezza: | Su misura |
| Applicazione: | interurbano | colore: | Black |
| Numero di fibre: | 12-288 | ||
| Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,Cavo in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
Cavo non metallico della metropolitana sciolta multiconduttore all'aperto della condotta 6-288 del cavo a fibre ottiche di GYFTY
A: Applicazione
☆.Adopted a distribuzione all'aperto.
☆.Adop0ted al sistema del trasporto di energia del tronco.
rete di ☆.access e rete locale negli alti posti d'interferenza elettromagnetici.
B: Caratteristiche
1) Permance eccellente di temperatura e meccanico
2) Il composto di riempimento del tubo speciale assicura una protezione critica di fibra e resiste all'acqua
3)Singolo FRP come il membro di forza centrale per resistere ai carichi assiali
4) La guaina esterna protegge il cavo da radiazione ultravioletta
Specificazione di C
| numero di fibre | configurazione | numero del riempitore | fuori diametro | massa | raggio di curvatura minimo | resistenza alla trazione | resistenza di schiacciamento | |||
| dinamico | statico | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | |||||
| tubesxfibres | millimetro | kg/km | millimetro | millimetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12,2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12,9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13,6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14,4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15,1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13,7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17,1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Immagine del prodotto
![]()



