Cavo a fibra ottica corazzato dell'interno della rete, cavo di toppa a fibra ottica monomodale
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TTI |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Numero di modello: | Cabe dell'interno della fibra |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, , Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000m/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche corazzato | Dell'interno o all'aperto: | Dell'interno |
---|---|---|---|
Tipo di cavo: | Monomodale | Numero di fibre: | multiconduttore |
Installazione: | aereo | Applicazione: | Comunicazione di lan |
Rivestimento: | PVC o LSZH | Pacchetto: | Tamburo di legno |
Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,cavo di rete in fibra ottica |
Descrizione di prodotto
Cavo a fibre ottiche cinese del cavo a fibre ottiche di alta qualità economica corazzata dell'interno di prezzi
Caratteristiche:
Convenienza per collegamento e costruzione
Ad alta intensità e leggero
Assicuri la protezione UV e la prova della muffa, nessuno spacco nell'ambito dello sforzo, si adatta all'ambiente per l'alta valutazione del fuoco
Applicazione:
Ideale per uso nel cablaggio verticale delle costruzioni e della lan
Ideale per uso in code della rete principale e collegarsi da all'aperto ad all'interno direttamente
L'ideale per uso in attrezzature di collegamento, ripara la fibra standard al linker
Parametri tecnici:
Parametro | Unità | Norma & requisito | |||
PC (MP) | UPC (MP) | APC (MP) | PC (MILLIMETRI) | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥35 |
Resistenza meccanica (500T) | dB | ≤0.2 | |||
Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | |||
Durevolezza | Tempo | >1000 | |||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | |||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~75 | |||
Temperatura di stoccaggio | °C | -45 ~85 | |||
Diametro del cavo | millimetro | Ø3.0, 2,0, 0,9 |
Immagini del prodotto