Cavo a fibre ottiche monomodale dell'interno FTTH 1 2 4 materiale del membro di forza dei centri KFRP
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | Cavo dell'interno di FTTH |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, , Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000m/day |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di cavo: | Cavo flessibile dell'interno di FTTH | Numero di fibre: | 2 il centro del centro 8 del centro 4 |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Autosufficiente | Tipo della fibra: | Monomodale |
| Materiale del rivestimento: | LSZH (nero/bianco) | Materiale del membro di forza: | KFRP |
| Pacchetto: | Tamburo di legno | Garanzia: | 10 anni |
| Evidenziare: | Cavo in fibra ottica,cavo di rete in fibra ottica |
||
Descrizione di prodotto
Cavo flessibile dell'interno della fibra del centro del centro 4 del centro 2 del cavo a fibre ottiche 1 di FTTH
Definizione del cavo flessibile dell'interno di FTTH
Il cavo dell'interno di FTTH è usato dentro una costruzione o una casa per collegare l'attrezzatura dell'estremità dell'utente di FTTH. Il suo tenore di fibre è tipicamente 1, 2 o 4 fili ottici combinati comunemente con due FRP/Metal/KFRP migliorati metalloide che possono fornire la resistenza alla trazione sufficiente e la buona resistenza a schiacciare laterale per proteggere la fibra dentro.
Caratteristica ed applicazione
| Fibra di No.of | 1F | |||||
| Peso lordo | 20kg/km | |||||
Fibra di MP |
Tipo della fibra | G657A2 / G657B3 | Microfarad | 8.6~9.8um | ||
| Diametro del rivestimento | 125±0.7um | Non circolarità del rivestimento | ≤0.7% | |||
| Rivestimento diametro |
245±5um | Colore della fibra | spettro standard | |||
| Membro di forza | Materiale | FRP | Colore | bianco | ||
| Diametro | 0.5mm | Qty | 2 | |||
| Amplificatore stretto | Materiale | Nylon | Colore | bianco | ||
| Diametro | 0.9mm | |||||
| Fuori guaina | Materiale | LSZH | Colore | nero | ||
| Diametro | 2,5 (±0.1) *4.0mm (±0.1) | Spessore | ≧0.5mm | |||
Immagini del prodotto
![]()
![]()
Informazioni di società
![]()
![]()
![]()




