Rivestimento del nero del PE di singolo modo del cavo a fibre ottiche del centro del centro 4 di GYXTW 6
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Numero di modello: | GYXTW |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tamburo di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorno degli impianti |
| Capacità di alimentazione: | 100000meters/week |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Nero | Applicazione: | Telecomunicazione |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | PE DEL PVC LSZH | Numero di fibre: | 2-288 i centri |
| Lunghezza: | 1m/2m/5m/customized | Tipo della fibra: | G652D/G657A |
| Tipo: | GYXTW | fibra: | Singolo modo |
| Evidenziare: | Un cavo a fibre ottiche dei 4 centri,Cavo a fibre ottiche di GYXTW,Cavo ottico della fibra di GYXTW |
||
Descrizione di prodotto
Rivestimento del nero del PE di singolo modo del cavo a fibre ottiche del centro del centro 4 di GYXTW 6
CARATTERISTICHE OTTICHE | ||||
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuazione (+20℃) | @850 nanometro | <> | <> | |
@1300 nanometro | <> | <> | ||
@1310 nanometro | <> | |||
@1550 nanometro | <> | |||
Larghezza di banda (Classe A) | @850 nanometro | >=500 MHz*km | >=200 MHz*km | |
@1300 nanometro | >=1000 MHz*km | >=600 MHz*km | ||
Apertura numerica | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | <> | |||
CAVO CHRACTERISTICS
1. di costruzione ripiena di gel della Uni-metropolitana per protezione superiore della fibra.
2. Armatura metallica per proteggere cavo dall'attacco del roditore e dal danno meccanico.
3. Filo di acciaio incastonato fornire resistenza alla trazione desiderabile e schiacciare resistenza.
4. Compatto, facile installare.
5. Progettazione UV ed impermeabile.
Numero di fibre | Termine nominale Diametro (millimetro) | Termine nominale Peso (kg/km) | Carico di tensione permissibile (n) | Resistenza permissibile di schiacciamento (N/100mm) | ||
a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | |||
2~12 | 8,0 | 90 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 8,0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
![]()





