Cavo a fibre ottiche del rivestimento GYTA del PE con il membro di forza centrale d'acciaio
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | TTI |
Certificazione: | ROHS, SGS |
Numero di modello: | FOC-GYTA |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Tamburo di legno con la relazione sull'esperimento |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, , Paypal, stabilimento mensile |
Capacità di alimentazione: | 100000M/Day |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | cavo di toppa della fibra mista,Cavo in fibra ottica |
---|
Descrizione di prodotto
Cavo a fibre ottiche del rivestimento GYTA del PE con il membro di forza centrale d'acciaio
Dettaglio rapido:
- Amoured: nastro d'acciaio
- Il centro della fibra: i 2~144 centri
- Rivestimento: Materiale del PE, colore nero
- Modo: Singolo modo, misto
- Fibra nuda dentro
- Gel riempito
Descrizione:
Il laminato di alluminio (APL) del polietilene di GYTA è applicato intorno al centro del cavo, che isfilled con il composto del materiale da otturazione per proteggerlo dall'ingresso dell'acqua.
Caratteristiche:
- Dispersione ed attenuazione basse
- Armoring del nastro d'acciaio ondulato fa il cavo avere resistenza all'umidità piacevole e schiacciare la prestazione della resistenza
- Piccolo diametro del cavo, peso leggero del cavo, installare facilmente
- La progettazione adeguata, il controllo preciso per la lunghezza in eccesso della fibra ed il processo di arenamento distinto rendono le caratteristiche meccaniche del cavo ed ambientali eccellenti
Applicazione:
- Sistema di comunicazione della giunzione
- Sistemi della rete locale
- Utilizzabile in condotta o antenna
- Sistema di comunicazione della lunga distanza
Parametri tecnici:
Tipo di cavo | Numero di fibre | Tubi | Riempitori | Diametro del cavo (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
Resistenza alla trazione (n) | Resistenza di schiacciamento (N/100mm) |
Raggio di piegamento (millimetro) |
Lungamente/a breve termine | Lungamente/a breve termine | Statico/dinamico | ||||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Spedizione:
- Di porta in porta: da preciso (quali DHL, UPS, il TNT, Fedex ecc.)
- Aeroporto all'aeroporto: da aria
- Porto marittimo al porto marittimo: dal mare (la nostra posizione Shenzhen è un porto marittimo.)